 
 
| 4 /15 (土) | 優 勝 | 準優勝 | 三位 | 
| 男子1・3部 | 鈴木 敏和  瀬沼 誠 T・S・C 一般 | 荒井 望   池田 和史 スマッシュ スマッシュ | 久保 等   久保田 真一 多摩平BC 多摩平BC | 
| 男子5部 | 樅木 敏朗  斉藤 久隆 ふきのとう ふきのとう | 杉田 勉   篠崎 豊 多摩平BC 多摩平BC | 大塚 敏之  早坂 正志 レイアップ レイアップ | 
| 女子1部 | 折元 真季  堺 彩菜 多摩平BC 多摩平BC | 大西 花朋  森嶋 理絵 多摩平BC 一般 | 岡村 恵   岡村 七奈 日野三中 日野三中 | 
| 女子2部 | 田中亜希子   楡井 恵美 フェニックス 日野つくし | 丸山 夕芽子  市川 梨奈 フェニックス フェニックス | 坂部 洋子  園田真佐美 ルディ ルディ | 
| 女子3部 | 宮本 薫    内海 ひろみ フェニックス 日野つくし | 高木 富美子  増田 育美 多摩平BC 多摩平BC | ― | 
| 女子5部 | 前田 勝代  宮崎 ナミ子 奥野 恵子 日野つくし | 森下 清美  山内 恭子 川原木邦子 ルディ | 梅山 初子  村山久美子 寺本秋子 T・S・C | 
| 5 /16 (火) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| レディース複 (Aランク) | 田中 亜希子(フェニックス) 宮本 薫 (フェニックス) | 楡井 恵美 (日野つくし) 内海 ひろみ(日野つくし) | 床鍋 照実(シーガルス21) 横倉 民子(シーガルス21) | 
| レディース複 (Bランク) | 寺本 秋子 (TSC) 増田 育美 (多摩平BC) | 舩木 美由紀(TSC) 峯岸 明美 (TSC) | 川原木 邦子(ルディ) 坂部 洋子 (ルディ) | 
| レディース複 (Cランク) | 大塚 幸子 (個人) 柴田 明代 (ルディ) | 村山 久美子(TSC) 庄司 豊子 (TSC) | 前田 勝代 (日野つくし) 豊田 喜美子(日野つくし) | 
| レディース複 (新人戦) | 池田 香織  (一般) 高村 英 (一般) | 神浦 千秋 (スマッシュ) 村岡 加代子(スマッシュ) | 千葉 友紀 (シーガルス21) 小林 美香 (シーガルス21) | 
| 6/3(土) | 優 勝 | 準優勝 | 三位 | 
| Aランク | 綾野 志穂  若林 麻紀 (東大和市) | 米澤 貴子  北森 寛子 (練馬区) | 宮本 薫  内海 ひろみ (日野市) 一木 晃子 長谷川 恵 (八王子市) | 
| Bランク | 高木 陽子  佐々木  裕子 (調布市) | 吉川 よし江  吉田 彩子 (西東京市) | 牧岡 幸子  山村 怜美 (調布市) 朝井 明子 仲井 有子 (調布市) | 
| Cランク | 櫻井 りか  佐藤 真咲 (府中市) | 粟野 美由起  星 悦子 (国分寺市) | 竹下 直子  東 優子 (杉並区) 高橋 由美子 小島 ゆかり (練馬区) | 
| Dランク | 宇津木 清香  萩原 真利恵 (上野原市) | 佐藤 緑  塩崎 政枝 (八王子市) | 高良 真弓  小泉 弥生 (日野市) 石川 久子 藤井 惇子 (日野市) | 
| 6 /10(土) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 男子1部 | 江南 晶弘 (ふきのとう) 大格 素夫 (ふきのとう) | 齋藤 悠輔 (スマッシュ) 山口 敏弘 (ふきのとう) | 吉永 大輔 (フェニックス) 本田 和也 (フェニックス) | 
| 男子2部 | 斉藤 久隆 (ふきのとう) 斉藤 優平 (ふきのとう) | 貝吹 竜馬 (明星大学) 大関 智樹 (明星大学) | 藤川 海瑠 (MAJESTIC) 飯草 輝希 (MAJESTIC) | 
| 男子3部 | 高畠 寿綺 (MAJESTIC) 笹川 壮史 (MAJESTIC) | 坂内 優太 (MAJESTIC) 山田 和生 (MAJESTIC) | 高浜 健一 (日野台高) 橋本 英明 (日野台高) | 
| 瀧 椋一  (ふきのとう) 池内 善己 (ふきのとう) | |||
| 女子1部 | 齋藤 まりこ(明星大学) 佐藤 茉奈 (明星大学) | 金指 江利菜(明星大学) 中野 ひろみ(明星大学) | 横倉 民子 (シーガルス21) 田中 亜希子(フェニックス) | 
| 女子2部 | 若宮 礼奈 (明星大学) 保苅 さつき(明星大学) | 小林 瑞姫 (MAJESTIC) 山川 莉奈 (MAJESTIC) | 篠崎 雅恵 (多摩平BC) 高木 富美子(多摩平BC) | 
| 女子3部 | 新妻 麻衣 (日野台高) 清水 美乃理(日野台高) | 曽根 友理香(日野台高) 羽田 朱里 (日野台高) | 山田 順子 (日野台高) 石田 雪葉 (日野台高) | 
| 笠原 明日美(日野台高) 市川 真奈 (日野台高) | 
| 8 /13(日) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 男子1部 | 大貫 勝  (コニカミノルタ) 藤岡 翔太 (町田市) | 田村 貴明 (T.P.M) 町田 佑樹 (T.P.M) | 大津 遊  (フリーク) 森 宏樹 (フリーク) | 
| 男子2部 | 菅澤 和也 (一般) 松村 雄太朗(一般) | 相楽 泰史 (スマッシュ) 村井 知彦 (西部) | 岩田 直久 (清瀬YON) 吉田 文則 (清瀬YON) 瀧 翔 (チームタルタル) 樽味 快 (チームタルタル) | 
| 男子 40歳以上 | 原田 章吾 (フリー) 杉浦 学 (フリー) | 増田 朋之 (ホワイト・ベアー) 山口 高志 (ホワイト・ベアー) | 多田 信之 (府中市) 光永 暢宏 (町田市) | 
| 男子 50歳以上 | 宮本 道雄 (MUNAX) 宗形 一志 (MUNAX) | 長谷見 正明(あきる野市) 篠原 良友 (立川市) | 澤田 好和 (土曜会) 村上 勝 (土曜会) | 
| 男子 60歳以上 | 浪岡 久志 (昭島市) 森泉 康俊 (武蔵野市) | 有賀 一秀 (BLC) 大田 仁 (桜木同好会) | 重野 誠次 (セブンズ) 及川 和郎 (ブルースター) | 
| 女子1部 | 浅利 亜弥 (クマさんと愉快な仲間たち) 立川 万祐子 (クマさんと愉快な仲間たち) | 佐藤 茉菜 (明星大学) 中野 ひろみ(明星大学) | 岩田 那々香(清瀬市) 田中 利沙 (八王子市) | 
| 女子2部 | 森 佑芽  (錦城高校) 神田 七彩 (錦城高校) | 浅井 陽子 (チームみくっぺ) 北島 あゆみ(チームみくっぺ) | 梶 みのり (一橋大学) 猿田 結菜 (法政大学) 粕谷 紗希 (錦城高校) 粕谷 晴美 (MUNAX) | 
| 女子 40歳以上 | 田中 亜希子(フェニックス) 河辺 幸恵 (スマッシュ) | 篠原 尚子 (立川市) 倉重 友美 (国分寺市) | 榊 登司子 (アイボリー) 山本 泉 (アイボリー) | 
| 女子 50歳以上 | 竹山 美智代(川崎市) 大橋 真奈美(横浜市) | 樋川 麻子 (楓会) 桐生 英子 (練馬アイリス) | 野原 真奈美(オリーブ) 川 俊恵 (オリーブ) | 
| 女子 60歳以上 | 小暮 美千代(ルディ) 荒木 惠子 (上野原) | 大塚 幸子 (若葉) 斉藤 くに江(ジュディ) | 安藤 美千代(小平市) 恵美 光枝 (MSC) | 
| 8 /19 (土) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 女子単 (2年生) | 窪 沙月 (日野三中) | 保坂 芽衣 (日野四中) | 井上 結月 (日野四中) 市川 鈴夏 (日野四中) | 
| 女子単 (1年生) | 久世 奈椰乃(日野四中) | 森 美結 (日野四中) | 高瀬 珠由 (日野三中) 青木 沙和 (日野四中) | 
| 男子単 (2年生) | 豊岡 雅大 (聖ヶ丘中) | 野田 太陽(多摩大聖ヶ丘中) | 池内 亮次 (日野三中) 田中 翔太 (日野三中) | 
| 男子単 (1年生) | 田中 佑哉 (日野四中) | 服部 開次 (日野三中) | 服部 拓真 (日野三中) 安田 修平 (聖ヶ丘中) | 
| 9/17(日) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 6位 | 
| 男子1部 | コニカミノルタ | スマッシュ(A) | レイアップ(A) | MAJESTIC |  | 
| 男子2部 | フェニックス(A) | 多摩平BC | スマッシュ(B) | レイアップ(B) |  | 
| 男子3部 | フェニックス(B) | ふきのとう | T・S・C | スマッシュ(C) | 5位CLEAR 6位スマッシュ(D) | 
| 女子1部 | フェニックス | 多摩平BC | スマッシュ | ルディ |  | 
| 女子2部 | 日野つくし(A) | シーガルス21 | T・S・C(A) | エース |  | 
| 女子3部 | MAJESTIC | 日野つくし(B) | T・S・C(B) |  |  | 
| 10/7(土) | 優 勝 | |||
| A ランク | 日野太郎 (日野市) 田中、吉永、楡井 大西、江南、宮本 | ところん (所沢市) 近藤、増田、小山 佐藤、伊藤、礒 | ― | ー | 
| B ランク | スマイルパフェ (町田市) 中井、田村、奈良 石坂、松本、杉田 | Fミックス (府中市) 高橋、田倉、池谷 畑中、尾澤、野島 | SKB (調布市) 夏目、朝井、湯沢 岩倉、高木、仲井 竹澤 | IBCメロン (稲城市) 竹林、瀬戸、横山 関口、小川、小堂 | 
| C ランク | 中野294 (中野区) 田辺、飯島、岡村、 鈴木、森、米川、 若松、伊藤 | フレンズさん (青梅市) 大橋、武井、佐藤 林、中島、桑田、伊藤 | IBCイチゴ (稲城市) 石川、野村、笠原 大塚、東、小川、近藤 | ー | 
| D ランク | 桑の実 (八王子市) 仁藤、篠、藤橋、鈴木 田中、崎原、越口 | BFミックス (練馬区) 武内、伊藤、神崎 大澤、松村、松下 阪口、ミカノ | 新町フレンズ (青梅市) 佐藤、上田、丸山 高橋、佐々木、山田 立崎 | ー | 
| 11/26 (日) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 男子1部 | 齋藤 悠輔 (スマッシュ) 山口 敏弘 (ふきのとう) | 吉永 大輔 (フェニックス) 本田 和也 (フェニックス) | 斉藤 優平 (ふきのとう) 鈴木 瑛太 (ふきのとう) | 
| 男子2部 | 松木 柊太 (日野高) 大神田 夏生(日野高) | 樅木 敏朗 (ふきのとう) 久保田 真一(多摩平BC) | 斉藤 久隆 (ふきのとう) 北岡 健一郎(ふきのとう) | 
| 男子3部 | 岡崎 洋希 (日野高) 大畠 直也 (日野高) | 高浜 健一 (日野台高) 小山 建斗 (日野台高) | 服部 開次 (ふきのとう) 服部 拓真 (ふきのとう) | 
| 池内 善己 (ふきのとう) 小泉 陽豊 (ふきのとう) | |||
| 女子1部 | 佐藤 茉菜 (明星大学) 金指 江利菜(明星大学) | 中野 ひろみ(明星大学) 三森 美帆 (明星大学) | 山田 菜月 (一般) 井上 愛理 (一般) | 
| 女子2部 | 萩原 麻尋 (南平高) 丸田 ひかり(南平高) | 鈴木 麻衣 (南平高) 三宅 花歩 (南平高) | 峯岸 明美 (T・S・C) 舩木美由紀 (T・S・C) | 
| 女子3部 | 関口 花菜 (日野高) 兵藤 朱音 (日野高) | 青島 愛華 (日野高) 末竹 舞 (日野高) | 馬場 菜月 (日野高) 田中 莉菜 (日野高) | 
| 木住野結衣 (日野高) 北脇 紅葉 (日野高) | 
| 12/9(土) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 中学生 (男子複) | 服部 拓真 服部 開次 (三中) | 田中 翔太 羽場 叶 (三中) | 田中 佑哉 内海 蓮 (四中) | 
| 児玉 知大 須崎 隼 (三中) | |||
| 中学生 (女子複) | 窪  沙月 岡村 萌絵 (三中) | 河原 萌恵 黒田 真帆 (三中) | 保坂 芽衣 市川 鈴夏 (四中) | 
| 井上 結月 河本こころ (四中) | 
| 12/16 (土) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 1部 | 飯田 絢斗 (MAJESTIC) 近藤 美穂 (MAJESTIC) | 江南 晶弘 (ふきのとう) 江南 りさ (ルディ) | 田中 克典 (フェニックス) 田中 亜希子(フェニックス) | 
| 2部 | 水間 翔也 (MAJESTIC) 大石 訓子 (MAJESTIC) | 荒井 望  (スマッシュ) 大西 美奈子(スマッシュ) | 瀬沼 誠  (T・S・C) 舩木 美由紀(T・S・C) | 
| 3部 | 藤巻 秀隆 (MAJESTIC) 木浦 眞子 (MAJESTIC) | 津田 拓哉 (MAJESTIC) 竹内 瞳 (MAJESTIC) | 瓜田 竜也 (MAJESTIC) 吉原 友希 (MAJESTIC) | 
| 1 /20(土) | 優 勝 | 準優勝 | 3位 | 
| 男子1部 | 山口 敏弘 ふきのとう | 矢澤 龍治 フェニックス | 倉田 幸治 スマッシュ | 
| 男子2部 | 岩城 伸明 スマッシュ | 遠藤 友樹 スマッシュ | 水間 翔也 MAJESTIC | 
| 男子3部 | 清水 健介 スマッシュ | 池内 善己 ふきのとう | 傍嶋 悟 スマッシュ | 
| 女子3部 | 市川 梨奈 フェニックス | 小島 千鶴 エース | 森嶋 理絵 一般 | 
| 2 /4 (日) | 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1.2.3部 | 男  矢口、山口、川井、閏井、矢野 女 関山、小島、庄司、川原木、町田 | 男  井出野、江南、黒岩、鈴木、大塚、岡部 女 西村、内海、村山、下田、英、今井 | ||
Copyright © 2021 HINO CITY BADMINTON LEAGUE All Rights Reserved